MARANGUAPE CE – Candidatos a Prefeito em 2016 – Eleições Municipais (Últimas Notícias)
MARANGUAPE CE – Candidatos a Prefeito em 2016 – Eleições Municipais (Últimas Notícias)
Fonte : prefeito2016.com/
SETEMBRO – QUINTA-FEIRA, 29.9.2016Em que fase estamos do calendário eleitoral?
Candidatos a vice-prefeito em MARANGUAPE CEO vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Fonte : prefeito2016.com/
MARANGUAPE CE – Candidatos a Prefeito em 2016 – Eleições Municipais (Últimas Notícias)
SETEMBRO – QUINTA-FEIRA, 29.9.2016Em que fase estamos do calendário eleitoral?
(3 dias antes)
Último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão (Lei nº 9.504/1997, art. 47, caput).
Último dia para propaganda política mediante reuniões públicas ou promoção de comícios e utilização de aparelhagem de sonorização fixa, entre as 8 e as 24 horas, com exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais duas horas (Código Eleitoral, art. 240, parágrafo único, e Lei nº 9.504/1997, art. 39, §§ 4º e 5º, inciso I).
VERGONHA: PSDB, PP, PMDB, PR E PT TENTAM PARAR LAVA JATO NO CONGRESSO: A BANDALHEIRA CONTINUA
Candidatos a prefeito em MARANGUAPE CE
Dados do TSE em 22-09-2016 11:22
ATILA CORDEIRO CAMARA | PREFEITO | PSD | NÚMERO 55 | PARA MARANGUAPE SEGUIR EM FRENTE (PSD / PDT / PMN / PMB / PEN / PT do B / PSDB / PTN / DEM) | OCUPAÇÃO: PREFEITO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 35 | BENS: R$ 124.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
JOÃO PAULO DE CASTRO CARNEIRO XEREZ SILVA | PREFEITO | PHS | NÚMERO 31 | SOMOS TODOS MARANGUAPE (PHS / PR / PPS / PT / PTC / PSL / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FORTALEZA | IDADE: 22 | BENS: R$ 376.554,06 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
RAIMUNDO MARCELO CARVALHO DA SILVA | PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: ARQUITETO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 70 | BENS: R$ 167.005,29 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
REGINA MARTA DE VASCONCELOS LOPES | PREFEITO | PC do B | NÚMERO 65 | CRESCE MARANGUAPE (PRB / PMDB / PP / PC do B) | OCUPAÇÃO: ASSISTENTE SOCIAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 58 | BENS: R$ 564.078,59 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA (Saiba Mais) |
Candidatos a vice-prefeito em MARANGUAPE CEO vice é o substituto, nos afastamentos, e o sucessor, no caso de vacância, do prefeito. Esse representante é eleito através de voto direto, de quatro em quatro anos, juntamente com o prefeito, de modo vinculado (Constituição Federal Artigo 29, I e II). Quando eleito ele se mantém como titular de um mandato executivo e na expectativa do exercício do cargo de prefeito. O vice-prefeito (função executiva) fica incompatibilizado para a função legislativa desde que venha a substituir ou a suceder o prefeito.
Dados do TSE em 22-09-2016 11:22
FRANCISCO HABRAAO RAMOS DA SILVA | VICE-PREFEITO | PR | NÚMERO 31 | SOMOS TODOS MARANGUAPE (PHS / PR / PPS / PT / PTC / PSL / SD) | OCUPAÇÃO: SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 43 | BENS: R$ 20.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO (Saiba Mais) |
JOSE ROGACIANO MARÇAL DE OLIVEIRA | VICE-PREFEITO | PMDB | NÚMERO 65 | CRESCE MARANGUAPE (PRB / PMDB / PP / PC do B) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 51 | BENS: R$ 610.910,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA (Saiba Mais) |
MARCIO COSTA FERNANDES | VICE-PREFEITO | PV | NÚMERO 43 | PARTIDO ISOLADO (PV) | OCUPAÇÃO: MECÂNICO DE MANUTENÇÃO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 36 | BENS: R$ 80.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
RAIMUNDO MARCELO DA SILVA GIRÃO | VICE-PREFEITO | PSDB | NÚMERO 55 | PARA MARANGUAPE SEGUIR EM FRENTE (PSD / PDT / PMN / PMB / PEN / PT do B / PSDB / PTN / DEM) | OCUPAÇÃO: MÉDICO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE MARANGUAPE | IDADE: 47 | BENS: R$ 1.288.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO COM RECURSO (Saiba Mais) |
Comentários
Postar um comentário